Le yindawo ka Origin | China |
Isicelo | Ipayipi eliwuketshezi, ishubhu lensimbi eliphakathi neliwugqinsi |
Ukuma Kwesigaba | Umjikelezo |
Ibanga losayizi | OD 18mm - 456mm, WT 5mm-65mm |
Okujwayelekile | I-GB/T8162, GB/T8163, GB5310, GB3087, GB/T17396, JISG3445, ASTMA106, ASTMA335, ASTMA179, ASTMA210, ASTMA519, EN10297, EN102096, JISG3445, ASTMA106, ASTMA335, ASTMA179, ASTMA210, ASTMA519, EN10297, EN102096 API, DEN10, D10, D10, D10, D5, DEN2, D10, D10, D510, D610, D610, D5, DEN210, D610, D610, D15, D. 5DP, API 5L, njll. |
Isitifiketi | ISO9000, ISO/TS16949, API Q1, API 5L, API 5CT, API 5DP, BV, GL, PED, CPR, CE, ABS, CCS, DNV-GL, LR, ISO14001, ISO 10012, OHSAS18001, njll. |
Ibanga | Insimbi ye-Carbon, i-alloy steel, insimbi engagqwali, njll. |
I-MOQ | 5 amathani |
Ubuso | Imfuneko Yekhasimende |
Ukwelashwa kokushisa | I-Annealing, Normalizing, Tempering. |
Okubalulekile | 1020, 1026, 1045, E355, St52, S355J2H, STKM 13A, E470, 4130, 4140, 4145, SCM440, 20G, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr1MoVG, T/P2/P1b, T/P2/P1b, T/P2, T/P1b, T/P1, T /P5, T/P9, T/P91, T/P92, 10MoWVNb, P265GH, P355N, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10.37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, njll. |
Ukuhlolwa kokufakwa kwe-nonmetallic | I-GB/T10561-2005, ISO4967-1998, ASTM E45, DIN50602, JIS G 0555-2003 |
Umbhalo we-Jominy | I-GB/T T225, ISO 642, ASTM A255 |
Ukuhlolwa kwe-tensile | I-GB/T T228, ISO 6892 |
Ukuhlolwa komthelela | I-GB/T 229, ISO 148, EN 10045-1 |
Ukuhlolwa kwe-Ultrasonic | EN10228-3, GB/T 4162, SEP1921 |
Okunye ukuhlolwa | I-Hydrogen gauge, i-X-Ray diffractometer, i-Spectrometer, i-Magnetic particle test, I-Phased array ultrasonic test, umshini we-Karl UT, i-Infra-red test, njll. |

1. Isikhathi sokudiliva esiguquguqukayo
Uhlelo lokukhiqiza lungalungiswa ngokuvumelana nemfuneko yeKhasimende.Setha isitoko sokuphepha.
2. Ukulawula ubukhulu obunembile
Ukubekezelela ukuqina kodonga kokugoqwa okushisayo kungakhawulelwa ku-+/-5%.
3. Isakhiwo esihle
Ngokusekelwe kumaziko ahlukahlukene (ama-on-line kanye ne-off-line normalizing and annealing furnaces, quenching and tempering lines), isakhiwo seshubhu lensimbi singahle kakhulu futhi sifake iyunifomu.
4. Izakhiwo ze-QT
Icisha umehluko wezinga lokushisa lesithando somlilo ≤±3°C.
Umehluko wokushisa wesithando somlilo ≤±2°C.
Ukuchezuka kokuqina kushubhu ubude obugcwele, ngaphakathi nangaphandle, futhi ngokujikeleza ≤3HRC.
Sizibophezele ekusebenzeni nawo wonke amakhasimende ukuze sabelane ngemibono futhi siqoqe imininingwane ebalulekile mayelana nezidingo ezifanele nokusebenza kohlelo lwakho oluthile lwamasilinda asebenza ngamanzi.Uma ulayini wethu ojwayelekile ungalufanele uhlelo lwakho lokusebenza, singakweluleka ngamasilinda asetshenziswa yi-hydraulic ngokwezifiso futhi sinolwazi olunzulu ekuwenzeni.Silwela ukuthuthukisa izixazululo ezinamandla, ezintsha nezithembekile ze-hydraulic kanye nemishini edlula okulindele.
Njengomkhiqizi ohamba phambili wama-hydraulic cylinder, sizibophezele ekuhlinzekeni amasilinda asebenza kanzima kanye nezixazululo ukuze sihlangabezane nezidingo zezigaba zemakethe ezahlukahlukene.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa enhlobonhlobo yezinhlelo zokusebenza ezihlanganisa izimayini nokwakha, ezolimo kanye nokunakekela, ukuphatha imithwalo, amahlathi, ukuphakamisa, ukugaywa kabusha, ukuzivikela, amandla nokunye.



